经比赛选拔、自由组队,仰恩大学图书馆拟推荐11支队伍参加福建省大学生信息素养大赛省级初赛。为增强竞赛组织推荐工作的透明度,更广泛地接受群众监督,根据赛事工作有关要求,现将参赛组队的基本情况予以公示,公示期自2026年9月28日起至2026年10月9日止(共计5个工作日)。如对公示对象有异议,请在公示期内以书面、电话等形式向图书馆反映。
2026年福建省大学生信息素养大赛仰恩大学本科组参赛名单
序号 | 队伍名称 | 队员1(队长) | 队员1学号 | 队员2 | 队员2学号 | 队员3 | 队员3学号 | 指导老师1 | 指导老师2 |
1 | 格物求知队 | 许宇翔 | 116320230105 | 陈雪梅 | 116320240099 | 杨阳 | 010120230163 | 陈智龙 | 黄种明 |
2 | 三只松鼠队 | 缪子娴 | 131220250053 | 李诗琪 | 010120240161 | 陈虹妃 | 010120240153 | 林冠婷 | |
3 | 过油肉拌面队 | 杨雯昕 | 040320240009 | 林可欣 | 040320240006 | 方艺晴 | 020820230013 | 张卓琳 | 林冠婷 |
4 | 妙妙先锋队 | 郭利群 | 112320240007 | 张雅婕 | 050220250066 | 张华美 | 042620250071 | 姚晓燕 | |
5 | 红红火火队 | 周荣烨 | 125920250095 | 柳静雯 | 116420250121 | 周佩玲 | 116420250119 | 袁伟明 | |
6 | 燕红老师头号粉丝团队 | 潘楚苗 | 114620250086 | 温谊诚 | 112320240094 | 康哲 | 114620250056 | 张燕红 | |
7 | 勇往直前队 | 林嘉煜 | 112320240088 | 吴伟鹏 | 116420250154 | 黄巾帼 | 112320240055 | 李庆伟 | |
8 | 绝队 | 李梦琳 | 071620240012 | 洪诗评 | 121820240052 | 康昊炜 | 123220240021 | 黄美玲 | |
9 | 做的都队 | 林琦湘 | 116320240098 | 林雨晨 | 116320240056 | 洪桢臻 | 116320240057 | 张卓琳 | 林冠婷 |
10 | 十一点就上床睡觉队 | 段娅鑫 | 085120250080 | 林雅婷 | 116320250008 | 廖淑婷 | 091720240057 | 林冠婷 | |
11 | 数据找全队 | 李朝霞 | 091720240027 | 杨露华 | 010120240117 | 孙昌锋 | 047020250037 | 林冠婷 |
联系地址:仰恩大学新区图书馆信息部
联系电话:0595-22099040
投诉邮箱:zzllearn@163.com
联系人:张老师 林老师
仰恩大学图书馆
2026年9月28日



